знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Информационные технологии в дизайне | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в дизайне | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в дизайне | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в дизайне | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в дизайне | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в дизайне | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование — бакалавриат | Теория и практика межкультурной коммуникации | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 45.03.02 | Лингвистика | Теория и практика межкультурной коммуникации | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 45.03.02 | Лингвистика | Теория и практика межкультурной коммуникации | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Теоретическая и прикладная лингвистика | 2 | 45.03.02 | Лингвистика | Теоретическая и прикладная лингвистика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 45.03.02 | Лингвистика | Теоретическая и прикладная лингвистика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 45.03.02 | Лингвистика | Теоретическая и прикладная лингвистика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 46.03.01 | История | Высшее образование — бакалавриат | История культуры и искусства | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 46.03.01 | История | История культуры и искусства | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 46.03.01 | История | История культуры и искусства | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 46.03.01 | История | История культуры и искусства | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 46.03.01 | История | История культуры и искусства | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 46.03.01 | История | История культуры и искусства | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Дизайн среды | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Графический дизайн | 4 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование — бакалавриат | Руководство этнокультурным центром | Все курсы | Очная | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство этнокультурным центром | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство этнокультурным центром | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 46.04.01 | История | Высшее образование — специалитет, магистратура | Историко-культурные и просветительские проекты | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 46.04.01 | История | Историко-культурные и просветительские проекты | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 46.04.01 | История | Историко-культурные и просветительские проекты | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 46.04.01 | История | Историко-культурные и просветительские проекты | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 46.04.01 | История | Историко-культурные и просветительские проекты | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 46.04.01 | История | Историко-культурные и просветительские проекты | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |